Единый скипасс - 3200 руб.
Сектора А и Б
Стоимость услуг канатных дорог (подъемников) с 04 ноября 2023 г. в п.Шерегеш на горе Зелёной у оператора канатных дорог ООО "Каскад-Подъем" на секторах А и Б:
| Наименование канатной дороги (подъемника) | Стоимость |
|---|---|
| БКД-39 (синие опоры) | 120 руб. |
| БКД-40 (синие опоры) | 120 руб. |
| ППКД-2х местная (синие опоры) | 190 руб. |
| ППКД-4х местная ("Булочка") | 295 руб. |
| ППКД-4х местная ("Учебная") | 295 руб. |
| ППКД-4х местная ("Запад") | 295 руб. |
| ППКД-4х местная ("Хлебница") | 375 руб. |
| ППКД-4х местная ("Шерегеш-Олимпия-Экспресс") | 375 руб. |
| ППКД-4х местная ("Мустаг") | 375 руб. |
| ППКД-6ти местная ("Восток") | 375 руб. |
| Ленточный транспортер (ТРАВОЛАТОР) | 140 руб. |
Дети ростом до 125 см - бесплатно.
Стоимость абонементов (SKI-PASS) на подъемники с 04 ноября 2023 г. только для сектора "А" и "Б":
| Продолжительность действия SKI-PASS | Стоимость |
|---|---|
| 0.5 дня (4 часа) | 2050 руб. |
| 1 день | 2900 руб. |
| 2 дня | 5200 руб. |
| 3 дня | 7550 руб. |
| 4 дня | 9450 руб. |
| 5 дней | 11850 руб. |
| 6 дней | 14150 руб. |
| 7 дней | 16550 руб. |
| Вечерний ски-пасс (только для подъемников "Запад", "Булочка" и ленточного транспортёра Траволатор) | 1500 руб. |
| VIP (1 день) | 4350 руб. |
| Единый ски-пасс на 1 день | 3200 руб. |
| Единый ски-пасс на 2 дня | 5750 руб. |
| Единый ски-пасс на 3 дня | 8400 руб. |
| Единый ски-пасс на 4 дня | 10650 руб. |
| Единый ски-пасс на 5 дней | 13200 руб. |
| Вход для детей ростом до 125 см. | Бесплатно |
Стоимость карты составляет 200 руб.
Сектор Е
Cезонный скипасс
На него не нужна карта, вы просто проходите через турникет, который вас узнает.
Приобрести сезонный ски-пасс:
1) с 17 ноября в кассе Сектора Е (тут же вас сфотографируют)
2) через приложение Sheregesh Today
Стоимость сезонного скипасса на Сектор Е :
💳 С 19 ноября: 35000 руб. взрослый / 17500 руб. детский (до 14 лет включительно)
Сезонный скипасс не имеет ограничений по количеству проходов. Действует на основном подъемнике и Асыре.
Стоимость подъемников "Сектор Е":
| Наименование канатной дороги (подъемника) | Стоимость |
|---|---|
| Гондольная дорога "Сектор Е" разовый подъем | 375 руб. |
| 4 часа "Сектор Е" | 1900 руб. взрослый / 1450 руб. детский* |
| 1 день "Сектор Е" | 2500 руб. взрослый / 1850 руб. детский* |
| 2 дня "Сектор Е" | 4500 руб. взрослый / 3350 руб. детский* |
| 3 дня "Сектор Е" | 6350 руб. взрослый / 5000 руб. детский* |
| Асыр разовый подъем | 295 руб. |
| Бугель "Сектор Е" разовый подъем | 130 руб. |
| 2 часа Бугель "Сектор E" | 600 руб. |
| 4 часа Бугель "Сектор E" | 900 руб. |
| Тюбинг 1 час | 650 руб. |
| Тюбинг 15 проездов | 1200 руб. |
| Сноупарк Е-парк разовый подъем | 90 руб. |
| 1 час Сноупарк Е-парк | 350 руб. |
| 4 часа Сноупарк Е-парк | 600 руб. |
| 1 день Сноупарк Е-парк | 750 руб. |
| Учебный склон Сектор Е разовый подъем | 110 руб. |
| 4 часа учебный склон Сектор Е |
700 руб. |
| 1 день учебный склон Сектор Е | 1000 руб. |
* Детям до 8 лет бесплатно (по ростомеру до 130см). Детям с 8 до 14 лет скидка по предъявлению документа.
Фристайл
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Разовый подъём без снаряжения | 350 руб. |
| Разовый подъём в снаряжении | 250 руб. |
| Абонемент на 4 часа | 1000 руб. |
| Дневной абонемент купленный до 9:00 | 1200 руб. |
| Дневной абонемент с 8:30 до 16:45 | 1500 руб. |
| Абонемент на два дня | 2500 руб. |
| Стоимость карты | 150 руб. |
Группа в телеграм
Забронировать жильё без посредников в Шерегеше